CARLINK என்பது சீனாவில் உள்ள ஒரு தொழில்முறை Volkswagen ID 4 சப்ளையர்கள். நீங்கள் Volkswagen ID 4 தயாரிப்புகளில் ஆர்வமாக இருந்தால், எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். மனசாட்சியின் விலை, அர்ப்பணிப்புள்ள சேவை என்று உறுதியான ஓய்வு தரத்தை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம். விலை:16680$(FOB)
CARLINK என்பது சீனாவில் உள்ள ஒரு தொழில்முறை Volkswagen ID 4 சப்ளையர்கள், நாங்கள் உங்களுக்கு சிறந்த விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவை மற்றும் சரியான நேரத்தில் டெலிவரியை வழங்குவோம்.
பிராண்ட் | Volkswagen ID 4CROZZ |
மாதிரி | 2024 பியூர் லிமிடெட் பதிப்பு |
FOB | 16680$ |
வழிகாட்டி விலை | 193900¥ |
அடிப்படை அளவுருக்கள் | \ |
CLTC | 442 கி.மீ |
சக்தி | 125KW |
முறுக்கு | 310Nm |
இடப்பெயர்ச்சி | |
பேட்டரி பொருள் | டெர்னரி லித்தியம் |
டிரைவ் பயன்முறை | பின் சக்கர இயக்கி |
டயர் அளவு | 235/50 R19 |
பிராண்ட் | Volkswagen ID 4CROZZ |
மாதிரி | 2024 PRO |
FOB | 22900$ |
வழிகாட்டி விலை | 257900¥ |
அடிப்படை அளவுருக்கள் | \ |
CLTC | 600 கி.மீ |
சக்தி | 150KW |
முறுக்கு | 310Nm |
இடப்பெயர்ச்சி | |
பேட்டரி பொருள் | டெர்னரி லித்தியம் |
டிரைவ் பயன்முறை | பின் சக்கர இயக்கி |
டயர் அளவு | முன் 235/50 R20 பின்புறம் 255/45 R20 |
பிராண்ட் | Volkswagen ID 4CROZZ |
மாதிரி | 2024 பிரைம் |
FOB | 26390$ |
வழிகாட்டி விலை | 293900¥ |
அடிப்படை அளவுருக்கள் | \ |
CLTC | 560 கி.மீ |
சக்தி | 230KW |
முறுக்கு | |
இடப்பெயர்ச்சி | |
பேட்டரி பொருள் | டெர்னரி லித்தியம் |
டிரைவ் பயன்முறை | இரட்டை மோட்டார் நான்கு சக்கர இயக்கி |
டயர் அளவு | முன் 235/45 R21 பின்புறம் 255/40 R21 |
குறிப்புகள் | \ |
பிராண்ட் | Volkswagen ID 4X |
மாதிரி | 2024 தூய நுண்ணறிவு பதிப்பு |
FOB | 21120$ |
வழிகாட்டி விலை | 195888¥ |
அடிப்படை அளவுருக்கள் | \ |
CLTC | 425 கி.மீ |
சக்தி | 125KW |
முறுக்கு | 310Nm |
இடப்பெயர்ச்சி | |
பேட்டரி பொருள் | டெர்னரி லித்தியம் |
டிரைவ் பயன்முறை | பின் சக்கர இயக்கி |
டயர் அளவு | 235/55 R19 |
குறிப்புகள் | \ |
பிராண்ட் | Volkswagen ID 4X |
மாதிரி | 2024 தூய நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் பதிப்பு |
FOB | 26000$ |
வழிகாட்டி விலை | 241888¥ |
அடிப்படை அளவுருக்கள் | \ |
CLTC | 601 கி.மீ |
சக்தி | 150KW |
முறுக்கு | 310Nm |
இடப்பெயர்ச்சி | |
பேட்டரி பொருள் | டெர்னரி லித்தியம் |
டிரைவ் பயன்முறை | பின் சக்கர இயக்கி |
டயர் அளவு | முன் 235/50 R20 பின்புறம் 255/45 R20 |
குறிப்புகள் | \ |